Die Zeiten und Platzierungen der TSV-Schwimmer
| Name | AK | Technik | Zeit | Platz |
| Patricia Frei | 96 | 100 Schmetterling | 1:14,73 | 11 |
| 100 Brust | 1:19,28 | 4 | ||
| 200 Brust | 2:51,34 | 2 | ||
| 200 Lagen | 2:46,55 | 17 | ||
| Christian Schröder | 94 | 400 Freistil | 4:26,27 | 7 |
| 100 Freistil | 0:57,49 | 12 | ||
| 200 Rücken | 2:21,42 | 6 | ||
| 100 Rücken | 1:05,55 | 4 | ||
| Max Kölbel | 95 | 100 Rücken | 1:13,33 | 12 |
| 100 Freistil | 0:59,09 | 12 | ||
| 200 Freistil | 2:13,82 | 11 | ||
| Matthias Mußack | 95 | 100 Rücken | 1:13,52 | 13 |
| 100 Freistil | 1:00,86 | 16 | ||
| 200 Freistil | 2:16,16 | 13 |











